Is 21 december wel de kortste dag van het jaar?
Als je naar de kalender kijkt (in dit voorbeeld het jaar 2009), stel je inderdaad vast dat vanaf 17 december de dagen ’s avonds al beginnen te lengen. Pas op 4 januari begint de zon ’s ochtends vroeger op te komen. Wat is er aan de hand?
datum opkomst ondergang
01 12 2009 08:23 16:40
02 12 2009 08:24 16:40
03 12 2009 08:25 16:39
04 12 2009 08:27 16:39
05 12 2009 08:28 16:38
06 12 2009 08:29 16:38
07 12 2009 08:30 16:38
08 12 2009 08:32 16:37
09 12 2009 08:33 16:37
10 12 2009 08:34 16:37
11 12 2009 08:35 16:37
12 12 2009 08:36 16:37
13 12 2009 08:37 16:37
14 12 2009 08:37 16:37
15 12 2009 08:38 16:37
16 12 2009 08:39 16:37
17 12 2009 08:40 16:38
18 12 2009 08:41 16:38
19 12 2009 08:41 16:38
20 12 2009 08:42 16:39
21 12 2009 08:42 16:39
22 12 2009 08:43 16:40
23 12 2009 08:43 16:40
24 12 2009 08:44 16:41
25 12 2009 08:44 16:41
26 12 2009 08:44 16:42
27 12 2009 08:45 16:43
28 12 2009 08:45 16:44
29 12 2009 08:45 16:45
30 12 2009 08:45 16:46
31 12 2009 08:45 16:47
01 01 2010 08:45 16:48
02 01 2010 08:45 16:49
03 01 2010 08:45 16:50
04 01 2010 08:44 16:51
05 01 2010 08:44 16:52
06 01 2010 08:44 16:53
07 01 2010 08:43 16:54
|
De aarde
draait rond de zon. Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de aarde zich veel dichter bij de zon dan ’s zomers. Daardoor zal de aarde ’s winters ook wat sneller rond de zon draaien.
Het gevolg is dat de zon in deze periode van het jaar dagelijks iets later door het zuiden gaat, ongeveer een halve minuut per dag. En dat is precies wat we ’s ochtends en ’s avonds ook merken. Het tijdstip van zonsopgang komt iets later, het tijdstip van zonsondergang evenzeer.
Samengevat: op 21 december 2009 is het wel degelijk de
kortste dag van het jaar. Maar dat verschil is niet symmetrisch verdeeld over de zonsopgang en de zonsondergang, omdat de aarde eind december dicht bij de zon staat.
Als je via een zoekmachine de term “tijdsvereffening” opzoekt, vind je zeker meer informatie!
Nog andere vragen?