Is het begin van de astronomische winter (21 of 22 december) wel de kortste dag van het jaar?
Als je naar de kalender kijkt, stel je inderdaad vast dat vanaf 18 december de dagen ’s avonds al beginnen te lengen. Pas op 4 januari begint de zon ’s ochtends vroeger op te komen. De vroegste zonsondergang heeft plaats op 12 december. De meest late zonsopkomst gebeurt op 31 december. Wat is er aan de hand?

        datum         opkomst       ondergang

01 12 2023        08:22           16:40
02 12 2023        08:24           16:40
03 12 2023        08:25           16:39
04 12 2023        08:26           16:39
05 12 2023        08:27           16:38
06 12 2023        08:29           16:38
07 12 2023        08:30           16:38
08 12 2023        08:31           16:37
09 12 2023        08:32           16:37
10 12 2023        08:33           16:37

11 12 2023        08:34           16:37
12 12 2023        08:35           16:37
13 12 2023        08:36           16:37
14 12 2023        08:37           16:37
15 12 2023        08:38           16:37
16 12 2023        08:39           16:37
17 12 2023        08:40           16:37
18 12 2023        08:40           16:38
19 12 2023        08:41           16:38
20 12 2023        08:42           16:38

21 12 2023        08:42           16:39
22 12 2023        08:43           16:39
23 12 2023        08:43           16:40
24 12 2023        08:44           16:41
25 12 2023        08:44           16:41
26 12 2023        08:44           16:42
27 12 2023        08:44           16:43
28 12 2023        08:45           16:43
29 12 2023        08:45           16:44
30 12 2023        08:45           16:45
31 12 2023        08:45           16:46

01 01 2024        08:45           16:47
02 01 2024        08:45           16:48
03 01 2024        08:45           16:49
04 01 2024        08:44           16:50
05 01 2024        08:44           16:52
06 01 2024        08:44           16:53
07 01 2024        08:44           16:54
08 01 2024        08:43           16:55
09 01 2024        08:43           16:57

Deze tijdstippen gelden voor Ukkel


De aarde draait rond de zon. Die baan is geen cirkel, maar een ellips. In de winter bevindt de aarde zich dichter bij de zon dan ’s zomers. Op 4 januari 2023 bevindt de aarde zich op een afstand van ongeveer 147 miljoen km van de zon. Een goeie zes maanden later, op 6 juli 2023, is de aarde het verst verwijderd van de zon, op een afstand van 152 miljoen km van de zon.

Daardoor zal de aarde ’s winters ook wat sneller rond de zon draaien. Dat is een toepassing van de tweede wet van Kepler (de perkenwet).

De draaiing van de aarde rond zijn as is constant. En dus zien we de zon begin januari meer achterlopen ten opzichte van de sterren dan begin juli.


Ook de helling van de aardas ten opzichte van de baan om de zon beïnvloedt de lengte van de zonnedag.


Het gevolg is dat de zon bij het begin van de astronomische winter dagelijks iets later door het zuiden gaat, ongeveer een halve minuut per dag. En dat is precies wat we ’s ochtends en ’s avonds ook merken. Het tijdstip van zonsopgang komt iets later, het tijdstip van zonsondergang evenzeer.


Samengevat: bij het begin van de astronomische winter (bvb. op 22 december 2023) hebben we wel degelijk de kortste dag van het jaar. Maar dat verschil is niet symmetrisch verdeeld over de zonsopgang en de zonsondergang, omdat de aarde eind december dicht bij de zon staat en omdat de aardas schuin staat ten opzichte van de baan rond de zon.


Hetzelfde fenomeen doet zich trouwens ook voor bij het begin van de astronomische zomer. De vroegste zonsopkomst van het jaar is op 17 juni 2023. De meest late zonsondergang van het jaar gebeurt op 25 juni 2023. De astronomische zomer begint op 21 juni 2023.


Meer informatie over de tijdsvereffening vind je hier.


Nog andere vragen?

Statistieken:
Online: 29
Vandaag: 1.508
Laatste week: 9.385
Pagina's: 38.636.662
sinds 15 aug 2010